건축용 Emulsion Polymer for Architecture
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
PA-119 | 48±1 | 9±1 | 1500±500 | 드라이비트 마감재 Resin for exterior SM type / Excellent film water resistance |
CM-430 | 47±1 | 9±1 | 300↓ | 드라이비트 몰탈 Resin for mortar MMA type / Smell-less Polymer |
PA-130 | 45±1 | 9±1 | 3000±1000 | 드라이비트 스톤 MMA type Excellent film water resistance |
CM-290 | 50±1 | 9±1 | 100↓ | 시멘트방수용 수지 Resin for cement waterproofing MMA type |
CM-236 | 36±1 | 9±1 | 100↓ | SL primer MMA type |
P-600 | 58±1 | 3±1 | 5000±2000 | PVC 타일용 수지 Resin for pvc tile adhesives |
FS-02 | 48±1 | 9±1 | 350±150 | 타일 본드용 수지 Resin for tile adhesives SM type |
FS-05 | 48±1 | 9±1 | 300↓ | 타일 본드용 수지 Resin for tile adhesives SM type |
FS-850 | 48±1 | 9±1 | 350±150 | 타일 본드용 수지 Resin for tile adhesives SM type |
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
PA-119 | 48±1 | 9±1 | 1500±500 | 드라이비트 마감재 Resin for exterior SM type / Excellent film water resistance |
CM-430 | 47±1 | 9±1 | 300↓ | 드라이비트 몰탈 Resin for mortar MMA type / Smell-less Polymer |
PA-130 | 45±1 | 9±1 | 3000±1000 | 드라이비트 스톤 MMA type Excellent film water resistance |
CM-290 | 50±1 | 9±1 | 100↓ | 시멘트방수용 수지 Resin for cement waterproofing MMA type |
CM-236 | 36±1 | 9±1 | 100↓ | SL primer MMA type |
P-600 | 58±1 | 3±1 | 5000±2000 | PVC 타일용 수지 Resin for pvc tile adhesives |
FS-02 | 48±1 | 9±1 | 350±150 | 타일 본드용 수지 Resin for tile adhesives SM type |
FS-05 | 48±1 | 9±1 | 300↓ | 타일 본드용 수지 Resin for tile adhesives SM type |
FS-850 | 48±1 | 9±1 | 350±150 | 타일 본드용 수지 Resin for tile adhesives SM type |
패딩용 Emulsion Polymer for Padding
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
PD-960 | 38±1 | 5±1 | 150↓ | Very hard touch type Low VOC / For padding, clothes |
PD-950 | 38±1 | 5±1 | 150↓ | Hard touch type Low VOC / Recovery good |
PD-940 | 38±1 | 5±1 | 150↓ | Hard touch type Low VOC / Recovery good |
PD-923 | 40±1 | 6±1 | 150↓ | Medium touch type No-Formaldehyde |
PD-920 | 40±1 | 5±1 | 150↓ | Medium touch type Low VOC / Recovery good |
PD-902 | 40±1 | 5±1 | 150↓ | Soft touch type Low VOC / Recovery good |
PD-349 | 41±1 | 8±1 | 150↓ | Very soft touch type Low VOC But not sticky / For shoes, clothes |
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
PD-960 | 38±1 | 5±1 | 150↓ | Very hard touch type Low VOC / For padding, clothes |
PD-950 | 38±1 | 5±1 | 150↓ | Hard touch type Low VOC / Recovery good |
PD-940 | 38±1 | 5±1 | 150↓ | Hard touch type Low VOC / Recovery good |
PD-923 | 40±1 | 6±1 | 150↓ | Medium touch type No-Formaldehyde |
PD-920 | 40±1 | 5±1 | 150↓ | Medium touch type Low VOC / Recovery good |
PD-902 | 40±1 | 5±1 | 150↓ | Soft touch type Low VOC / Recovery good |
PD-349 | 41±1 | 8±1 | 150↓ | Very soft touch type Low VOC But not sticky / For shoes, clothes |
섬유가공용 Emusion polymer for textile manufacturing
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
TC-600 | 40±1 | 9±1 | 500-2000 | Soft touch type |
TC-900 | 38±1 | 5±1 | 150↓ | Hard touch type |
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
TC-600 | 40±1 | 9±1 | 500-2000 | Soft touch type |
TC-900 | 38±1 | 5±1 | 150↓ | Hard touch type |
부직포용 Emusion polymer for nonwoven
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
F-82P | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 하드 터치 인계난연수지 Hard touch resin for foaming,phosphorous flame retardant, for carmate, 80-100g coating |
F-72P | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 미디움 터치 인계난연수지 Medium touch resin for foaming,phosphorous flame retardant, for sheet back 30-60g coating |
F-62P | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 소프트 터치 인계난연수지 Soft touch resin for foaming, phosphorous flame retardant 30-60g coating |
F-400P | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 하드 터치 인계난연수지 Hard touch resin for foaming,phosphorous , flame retardant. (MMA type) for carmate 80-120g coating |
F-82M | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 하드 터치 인계난연수지 Hard touch resin for foaming,phosphorous flame retardant forcarmate 80-100g coating |
F-800 | 40±1 | 6±1 | 150↓ | 발포용 비난연 베리 하드타입수지 Veryhard touch resin for foaming,non- flame retardant |
F-950 | 38±1 | 7±1 | 150↓ | 발포용 비난연 하드타입수지 Hard touch resin for foaming,non- flame retardant |
F-940 | 40±1 | 6±1 | 150↓ | 발포용 비난연 하드타입수지 Hard touch resin for foaming,non- flame retardant |
F-905 | 40±1 | 5±1 | 150↓ | 발포용 비난연 소프트타입수지 Soft touch resin for foaming,non- flame retardant |
F-349 | 40±1 | 8±1 | 150↓ | 발포용 비난연 베리 소프트타입수지 Verysoft touch resin for foaming, non-flame retardant |
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
F-82P | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 하드 터치 인계난연수지 Hard touch resin for foaming,phosphorous flame retardant, for carmate, 80-100g coating |
F-72P | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 미디움 터치 인계난연수지 Medium touch resin for foaming,phosphorous flame retardant, for sheet back 30-60g coating |
F-62P | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 소프트 터치 인계난연수지 Soft touch resin for foaming, phosphorous flame retardant 30-60g coating |
F-400P | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 하드 터치 인계난연수지 Hard touch resin for foaming,phosphorous , flame retardant. (MMA type) for carmate 80-120g coating |
F-82M | 40±1 | 7.5±1 | 100↓ | 발포용 하드 터치 인계난연수지 Hard touch resin for foaming,phosphorous flame retardant for carmate 80-100g coating |
F-800 | 40±1 | 6±1 | 150↓ | 발포용 비난연 베리 하드타입수지 Veryhard touch resin for foaming,non- flame retardant |
F-950 | 38±1 | 7±1 | 150↓ | 발포용 비난연 하드타입수지 Hard touch resin for foaming,non- flame retardant |
F-940 | 40±1 | 6±1 | 150↓ | 발포용 비난연 하드타입수지 Hard touch resin for foaming,non- flame retardant |
F-905 | 40±1 | 5±1 | 150↓ | 발포용 비난연 소프트타입수지 Soft touch resin for foaming,non- flame retardant |
F-349 | 40±1 | 8±1 | 150↓ | 발포용 비난연 베리 소프트타입수지 Verysoft touch resin for foaming, non-flame retardant |
점착제용 Emusion polymer for pressure sensitive adhesives
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
PSA-500 | 60±1 | 7.5±1 | 1500±500 | 라벨, 스티커용 점착제 PSA for label |
PSA-510 | 55±1 | 9±1 | 500±100 | 라벨, 스티커용 점착제 PSA for label |
PSA-550 | 60±1 | 7.5±1 | 5000±1000 | 다목적용 점착제 PSA for multipurpose |
PSA-75 | 57±1 | 7±1 | 1000±500 | 다목적용 점착제 PSA for multipurpose |
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
PSA-500 | 60±1 | 7.5±1 | 1500±500 | 라벨, 스티커용 점착제 PSA for label |
PSA-510 | 55±1 | 9±1 | 500±100 | 라벨, 스티커용 점착제 PSA for label |
PSA-550 | 60±1 | 7.5±1 | 5000±1000 | 다목적용 점착제 PSA for multipurpose |
PSA-75 | 57±1 | 7±1 | 1000±500 | 다목적용 점착제 PSA for multipurpose |
증점제 Emusion Polymer for thickener
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
TH-28 | 28±1 | 3±1 | 100↓ | 아크릴 증점제 Acrylic thickener |
TH-30 | 30±1 | 3±1 | 100↓ | 아크릴 증점제 Acrylic thickener |
제품명 NAME |
SOLID(%) | ph | Viscositys(cps) | 용도 Application |
---|---|---|---|---|
TH-28 | 28±1 | 3±1 | 100↓ | 아크릴 증점제 Acrylic thickener |
TH-30 | 30±1 | 3±1 | 100↓ | 아크릴 증점제 Acrylic thickener |