라벨 스티커용 Label & Sticker
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-8900 | 30±1 | 650±100 | 1액형 One Liquid | 범용 라벨 스티커용(Paper) General Label-Sticker |
ST-8000 | 40±1 | 8,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 강접착 라벨 스티커용 Label-Sticker(Heat Strong Adhesion) |
ST-7000 | 40±1 | 8,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 강접착 라벨 스티커용 Label-Sticker(Heat Strong Adhesion) |
ST-5000 | 30±1 | 1,000±300 | 1액형 One Liquid | 리무발용(종이, 필름) Paper & Film Removal |
ST-5500 | 55±1 | 600±200 | 1액형 One Liquid | 타이어 부착 라벨(Rubber Type) Tire Label |
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-8900 | 30±1 | 650±100 | 1액형 One Liquid | 범용 라벨 스티커용(Paper) General Label-Sticker |
ST-8000 | 40±1 | 8,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 강접착 라벨 스티커용 Label-Sticker(Heat Strong Adhesion) |
ST-7000 | 40±1 | 8,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 강접착 라벨 스티커용 Label-Sticker(Heat Strong Adhesion) |
ST-5000 | 30±1 | 1,000±300 | 1액형 One Liquid | 리무발용(종이, 필름) Paper & Film Removal |
ST-5500 | 55±1 | 600±200 | 1액형 One Liquid | 타이어 부착 라벨(Rubber Type) Tire Label |
산업용 Industrial Adhesive
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-6040 | 40±1 | 4,000±1,000 | 1액형 One Liquid | Foam 하네스용(PE,PU강접) Foam Tape(PE,PU Strong Peli Strength) |
ST-6070 | 40±1 | 7,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | Foam 양면 테이프용 Double Face Tape for Foam |
ST-6000F | 43±1 | 6,000±1,000 | 1액형 One Liquid | 난연점착제(Foam, 부직포) Flame Retardant PSA(Foam, Non-Woven Fabric) |
ST-6050 | 40±1 | 4,000±500 | 2액형 Cross Linker | 산업용 내열성 양면테이프 Industrial Double Face Type, Heat Resistance Adhesion |
ST-6020 | 35±1 | 2,000±500 | 2액형 Cross Linker | 양면테이프(강접착) Industrial Double Face Type (Heat Strong Adhesion) |
ST-6030 | 40±1 | 3,000±500 | 2액형 Cross Linker | 양면테이프(강접착/ HDPE / SUS) Industrial Double Face Type (Heat Strong Adhesion/ HDPE / SUS) |
ST-6042 | 42±1 | 4,000±500 | 2액형 Cross Linker | 산업용 내열성 양면테이프(강접착) Industrial Double Face Type (Heat Strong Adhesion) |
ST-6440 | 45±1 | 4,000±500 | 1액형 One Liquid | Foam 하네스용(PE, PU 강접) Foam Tape(PE, PU Strong Pell Strength) |
ST-6480 | 45±1 | 8,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | Foam 하네스용(PE, PU 강접) Foam Tape(PE, PU Strong Pell Strength) |
ST-6100 | 44±1 | 10,000±2,000 | 2액형 Cross Linker | Foam 테이프(PE, PP) Foam Tape(PE, PP) |
ST-6770 | 45±1 | 7,000±1,000 | 1액형 One Liquid | 알미늄 테이프용(일반) Aluminium Tape(General Uses) |
ST-6760 | 42±1 | 6,000±1,000 | 1액형 One Liquid | 알미늄 테이프용(강접) Aluminium Tape(Strong Pell Strength) |
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-6040 | 40±1 | 4,000±1,000 | 1액형 One Liquid | Foam 하네스용(PE,PU강접) Foam Tape(PE,PU Strong Peli Strength) |
ST-6070 | 40±1 | 7,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | Foam 양면 테이프용 Double Face Tape for Foam |
ST-6000F | 43±1 | 6,000±1,000 | 1액형 One Liquid | 난연점착제(Foam, 부직포) Flame Retardant PSA(Foam, Non-Woven Fabric) |
ST-6050 | 40±1 | 4,000±500 | 2액형 Cross Linker | 산업용 내열성 양면테이프 Industrial Double Face Type, Heat Resistance Adhesion |
ST-6020 | 35±1 | 2,000±500 | 2액형 Cross Linker | 양면테이프(강접착) Industrial Double Face Type (Heat Strong Adhesion) |
ST-6030 | 40±1 | 3,000±500 | 2액형 Cross Linker | 양면테이프(강접착/ HDPE / SUS) Industrial Double Face Type (Heat Strong Adhesion/ HDPE / SUS) |
ST-6042 | 42±1 | 4,000±500 | 2액형 Cross Linker | 산업용 내열성 양면테이프(강접착) Industrial Double Face Type (Heat Strong Adhesion) |
ST-6440 | 45±1 | 4,000±500 | 1액형 One Liquid | Foam 하네스용(PE, PU 강접) Foam Tape(PE, PU Strong Pell Strength) |
ST-6480 | 45±1 | 8,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | Foam 하네스용(PE, PU 강접) Foam Tape(PE, PU Strong Pell Strength) |
ST-6100 | 44±1 | 10,000±2,000 | 2액형 Cross Linker | Foam 테이프(PE, PP) Foam Tape(PE, PP) |
ST-6770 | 45±1 | 7,000±1,000 | 1액형 One Liquid | 알미늄 테이프용(일반) Aluminium Tape(General Uses) |
ST-6760 | 42±1 | 6,000±1,000 | 1액형 One Liquid | 알미늄 테이프용(강접) Aluminium Tape(Strong Pell Strength) |
필름 및 전기 전자용 Film, Electric & Electronic Adhesive
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-2600 | 43±1 | 6,000±1,000 | 1액형 One Liquid | PET 필름, PS 테이프용 PET Film, PS Tapes |
ST-2500 | 45±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 원단, 동박판용(내열성) Fabric, Copper Foil Film(Heat Resistance) |
ST-2510 | 44±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | PC용(강접) PC(Strong Pell Strength) |
ST-2520 | 42±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | PET 필름(내열성) PET Film(Heat Resistance) |
ST-2530 | 40±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 부직포용(강접착-내열성) Non-Woven Fabric (Strong Pell Strength, Heat Resistance) |
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-2600 | 43±1 | 6,000±1,000 | 1액형 One Liquid | PET 필름, PS 테이프용 PET Film, PS Tapes |
ST-2500 | 45±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 원단, 동박판용(내열성) Fabric, Copper Foil Film(Heat Resistance) |
ST-2510 | 44±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | PC용(강접) PC(Strong Pell Strength) |
ST-2520 | 42±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | PET 필름(내열성) PET Film(Heat Resistance) |
ST-2530 | 40±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 부직포용(강접착-내열성) Non-Woven Fabric (Strong Pell Strength, Heat Resistance) |
PVC Sheet 및 의료용 PVC Sheet & Medical Adhesive
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-1000 | 35±1 | 3,500±500 | 1액형 One Liquid | 사진 코팅 및 현수막 코팅 Photo laminating Sheet and Real Picture Coating |
ST-1500 | 40±1 | 4,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 조명용, PVC용 Advertising Material(Lighting) & PVC |
ST-1400 | 38±1 | 3,800±500 | 2액형 Cross Linker | 비조명용, 실사용 Advertising Material(Non-lighting) & PVC |
ST-1300 | 40±1 | 4,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 인테리어용(비방염) Interior(Non-Flame Proofing) |
ST-77 | 42±1 | 3,000±500 | 2액형 Cross Linker | 습포파스 밀착포용 Adhesive Tape for Human Skin |
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-1000 | 35±1 | 3,500±500 | 1액형 One Liquid | 사진 코팅 및 현수막 코팅 Photo laminating Sheet and Real Picture Coating |
ST-1500 | 40±1 | 4,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 조명용, PVC용 Advertising Material(Lighting) & PVC |
ST-1400 | 38±1 | 3,800±500 | 2액형 Cross Linker | 비조명용, 실사용 Advertising Material(Non-lighting) & PVC |
ST-1300 | 40±1 | 4,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 인테리어용(비방염) Interior(Non-Flame Proofing) |
ST-77 | 42±1 | 3,000±500 | 2액형 Cross Linker | 습포파스 밀착포용 Adhesive Tape for Human Skin |
보호용 접착제 Protective Adhesive
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-150 | 28±1 | 150±50 | 2액형 Cross Linker | 중접, 저접용 Low-Midium peel Strength |
ST-600 | 45±1 | 6,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 엠보 코팅용 Embo Coating Adhesive |
ST-500 | 40±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 경시성 양호 Good Adhesion Stability Over Time |
ST-700 | 45±1 | 7,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 알루미늄 샷시용 Aluminium Chassis |
ST-650 | 45±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 강접 보호용(SUS) Strong peel Strength |
ST-630 | 28±1 | 3,000±500 | 2액형 Cross Linker | 중접 보호용(SUS) Midium peel Strength |
ST-200 | 20±1 | 2,000±500 | 2액형 Cross Linker | 프리즘 전면용(SUS) Protection sheet for Prism(sus) |
제품명 NAME |
고형분(%) SOLID |
점도(CPS, 25℃) VISCOSITY |
형태 TYPE |
용도 및 특징 USES & CHARACTERS |
---|---|---|---|---|
ST-150 | 28±1 | 150±50 | 2액형 Cross Linker | 중접, 저접용 Low-Midium peel Strength |
ST-600 | 45±1 | 6,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 엠보 코팅용 Embo Coating Adhesive |
ST-500 | 40±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 경시성 양호 Good Adhesion Stability Over Time |
ST-700 | 45±1 | 7,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 알루미늄 샷시용 Aluminium Chassis |
ST-650 | 45±1 | 5,000±1,000 | 2액형 Cross Linker | 강접 보호용(SUS) Strong peel Strength |
ST-630 | 28±1 | 3,000±500 | 2액형 Cross Linker | 중접 보호용(SUS) Midium peel Strength |
ST-200 | 20±1 | 2,000±500 | 2액형 Cross Linker | 프리즘 전면용(SUS) Protection sheet for Prism(sus) |
경화제 Cross Linker
주성분 Main Component |
---|
에폭시계 Epoxy |
이소시아네이트계(황변 타입) Poly Isocynate (Yellow Type) |
이소시아네이트계(무황변 타입) Poly Isocynate (Non-Yellow Type) |
금속 킬레이트계 Metal Chelate |
멜라민계 Melamine |
아지리딘계 Poly Aziridine |
유기산계 Organic |
인산염계 Phosphate |
주성분 Main Component |
---|
에폭시계 Epoxy |
이소시아네이트계(황변 타입) Poly Isocynate (Yellow Type) |
이소시아네이트계(무황변 타입) Poly Isocynate (Non-Yellow Type) |
금속 킬레이트계 Metal Chelate |
멜라민계 Melamine |
아지리딘계 Poly Aziridine |
유기산계 Organic |
인산염계 Phosphate |